Röstningsstatistik
2119
För
2243
Emot
82
Lade ned sin röst
0
Ursäktad
105
Frånvarande
Röstade i 4549 / 5887 omröstningar (77.3%)
Röstningshistorik(4549)
| Datum | Omröstning | Val |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point af/1 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ae/2 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ae/1 | Frånvarande |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/2 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point q – Am 4 | Emot |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point q – Am 3 | Emot |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point q/3 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point i – Am 14 | Emot |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point h – Am 12 | Emot |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point a – Am 2 | Emot |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point a/2 | För |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point a/1 | För |
| 2024-12-19 | A10–0029/2024 – Dennis Radtke – Decision to enter interinstitutional negotiations | För |
| 2024-12-19 | RC–B10–0218/2024 – Motion for a resolution (text as a whole) | För |
| 2024-12-19 | RC–B10–0218/2024 – § 6 | För |
| 2024-12-19 | RC–B10–0218/2024 – § 6 – Am 1 | Emot |
| 2024-12-19 | RC-B10–0222/2024 – Motion for a resolution | För |
| 2024-12-19 | RC–B10–0219/2024 – Motion for a resolution | För |
| 2024-12-18 | A10-0025/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | För |
| 2024-12-18 | A10-0024/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | För |
| 2024-12-18 | A10-0021/2024 – Anna Cavazzini – Draft Council decision | För |
| 2024-12-18 | A10-0023/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | För |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro bytovou krizi v Evropské unii | För |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital E – Am 12 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital D – Am 9 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital B – Am 8 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, after point p – Am 16 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point o – Am 11 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 14 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 10 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point c – Am 13 | Emot |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro Evropský štít demokracie | För |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – recital A – Am 1 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, point f – Am 6 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 5 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 4 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 3 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 2 | Emot |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | För |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 7 | För |
