Estadísticas de votación
1769
A favor
2681
En contra
37
Abstención
0
Excusado
342
Ausente
Votó en 4829 / 5887 votaciones (82.0%)
Historial de votación(4829)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | A10-0042/2025 - Andrzej Halicki - Après le § 4 - Am 51 | En contra |
| 2025-04-02 | A10-0042/2025 - Andrzej Halicki - Après le § 4 - Am 36 | En contra |
| 2025-04-02 | A10-0042/2025 - Andrzej Halicki - Après le § 4 - Am 7 | En contra |
| 2025-04-02 | A10-0042/2025 - Andrzej Halicki - Après le § 3 - Am 50 | Ausente |
| 2025-04-02 | A10-0042/2025 - Andrzej Halicki - Après le § 3 - Am 35 | Ausente |
| 2025-04-02 | A10-0042/2025 - Andrzej Halicki - Après le § 2 - Am 49 | En contra |
| 2025-04-02 | A10-0042/2025 - Andrzej Halicki - Après le § 1 - Am 34 | Ausente |
| 2025-04-02 | A10-0042/2025 - Andrzej Halicki - Avant le § 1 - Am 6 | En contra |
| 2025-04-02 | A10-0042/2025 - Andrzej Halicki - Avant le § 1 - Am 4 | En contra |
| 2025-04-02 | A10-0042/2025 - Andrzej Halicki - Avant le § 1 - Am 3 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0034/2025 - Bernd Lange - Accord provisoire - Am 1 | A favor |
| 2025-04-01 | EU schválila finanční pomoc Egyptu: Podpora stability i podmínky pro reformy | A favor |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Après le considérant 28 - Am 33 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Considérant 28 - Am 42 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Considérant 22 - Am 41 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Après le considérant 6 - Am 29 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Considérant 6 - Am 38 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Considérant 5 - Am 40 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Considérant 3 - Am 39 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 4, § 3, alinéa 1, point c - Am 49 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 4, § 3, alinéa 1, point b - Am 37 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 4, § 3, alinéa 1, point a - Am 36 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 3, après le § 2 - Am 35 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 3, § 2 - Am 32 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 3, § 2 - Am 48 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 3, § 1 - Am 47 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 2 - Am 46 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 1 - Am 19/3 | A favor |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 1 - Am 19/2 | A favor |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 1 - Am 19/1 | A favor |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 1 - Am 45 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 3, après l'alinéa 2 - Am 44 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 3, alinéa 2 - Am 30 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 3, alinéa 2 - Am 43 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 1 - Am 34 | En contra |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 17/2 | A favor |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 8/2 | A favor |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 7/4 | A favor |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 7/2 | A favor |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 5/3 | A favor |
| 2025-04-01 | A10-0038/2025 - Céline Imart - Proposition de la Commission | A favor |
| 2025-04-01 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | A favor |
| 2025-04-01 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | A favor |
| 2025-04-01 | Přísnější pravidla pro chemické látky: Europoslanci chtějí lepší ochranu zdraví i životního prostředí | A favor |
| 2025-04-01 | Urychlené hlasování o odkladu pravidel pro udržitelnost a odpovědnost firem | A favor |
| 2025-03-31 | Návrh The Left o reakci a připravenosti EU na Trumpovy tarify pro evropský automobilový průmysl | Ausente |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe PfE | Ausente |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe Verts/ALE | Ausente |
| 2025-03-12 | RC-B10-0156/2025 – After § 13 – Am 4 | En contra |
| 2025-03-12 | Evropský parlament volá po větší podpoře pro Sýrii | A favor |
