Estadísticas de votación
2623
A favor
2217
En contra
252
Abstención
0
Excusado
171
Ausente
Votó en 5263 / 5887 votaciones (89.4%)
Historial de votación(5263)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | RC-B10-0411/2025 - Considérant D/2 | A favor |
| 2025-10-09 | B10-0402/2025 - Proposition de résolution | En contra |
| 2025-10-09 | Návrh frakce Patriotů pro Evropu na sesazení Komise | En contra |
| 2025-10-08 | B10-0407/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-10-08 | Posílení vztahů s Latinskou Amerikou | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - § 29 | Abstención |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - Après le § 14 - Am 3 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - § 11 - Am 1 | En contra |
| 2025-10-08 | Pomoc propuštěným zaměstnancům v Belgii | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0163/2025 - Bogdan Rzońca - Après le considérant F - Am 2 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0163/2025 - Bogdan Rzońca - Après le considérant D - Am 1 | En contra |
| 2025-10-08 | Pomoc propuštěným zaměstnancům v Německu | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0168/2025 - Olivier Chastel - Après le considérant F - Am 2 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0168/2025 - Olivier Chastel - Après le considérant E - Am 1 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Considérant C - Am 5 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Considérant B - Am 4 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 8/2 | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 5 | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Après le § 4 - Am 3 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Après le § 4 - Am 2 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - Après le § 4 - Am 1 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0165/2025 - Victor Negrescu - § 4 | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0160/2025 - Li Andersson - Proposition de la Commission au Conseil | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0186/2025 - Bernd Lange - Projet de décision du Conseil | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0159/2025 - Ton Diepeveen - Projet de décision du Conseil | A favor |
| 2025-10-08 | Silnější postavení pro evropské farmáře | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Considérant 15 - Am 146 | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Après le considérant 3 - Am 121 | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – paragraphe 1 – après le point 8; Règlement (UE) nº 1308/2013; Annexe VIII – partie II bis - Am 113 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – paragraphe 1 – après le point 7; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 210 ter - Am 147 | Abstención |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – paragraphe 1 – point 6; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 168 – paragraphe 5 – point a - Am 145 | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – paragraphe 1 – point 6; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 168 – paragraphe 5 – point a - Am 141 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – alinéa 1 – point 6; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 168 – paragraphe 4 – point c – point i – deuxième tiret - Am 139 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – alinéa 1 – point 6; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 168 – paragraphe 4 – point c – point i – partie introductive - Am 138 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – alinéa 1 – point 6; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 168 – paragraphe 1 – alinéa 1 - texte original | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – alinéa 1 – point 6; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 168 – paragraphe 1 – alinéa 1 - Am 137 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – paragraphe 1 – point 2; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 148 – paragraphe 6 – après le point c - Am 125 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 148 – paragraphe 5 – point a - Am 144 | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 148 – paragraphe 5 – point a - Am 124 | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 148 – paragraphe 5 – point a - Am 135 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 148 – paragraphe 1 – point c – point i – deuxième tiret - Am 133 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – paragraphe 1 – point 2; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 148 – paragraphe 4 – point c – point i – partie introductive - Am 132 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 148 – paragraphe 1 – alinéa 1 | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – alinéa 1 – point 2; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 148 – paragraphe 1 – alinéa 1 - Am 131 | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – paragraphe 1 – point 1; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 88 bis – après le paragraphe 2 - Am 143 | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – paragraphe 1 – point 1; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 88 bis – paragraphe 1 – point b - Am 148 | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0161/2025 - Céline Imart - Article 1 – alinéa 1 – avant le point 1; Règlement (UE) nº 1308/2013; Article 75 - Am 123 | A favor |
| 2025-10-08 | A10-0164/2025 - André Rodrigues - Proposition de la Commission | En contra |
| 2025-10-08 | A10-0164/2025 - André Rodrigues - Annexe I – point 3 – sous-point b; Règlement (UE) nº 2021/2115; Annexe III – BCAE 4 – note de bas de page «*» – alinéa 3 - Am 81= 86= | A favor |
