Estadísticas de votación
1829
A favor
1727
En contra
616
Abstención
0
Excusado
619
Ausente
Votó en 4791 / 5887 votaciones (81.4%)
Historial de votación(4791)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Abstención |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Abstención |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | A favor |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Ausente |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | En contra |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | En contra |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Abstención |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | En contra |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | En contra |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | A favor |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Abstención |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | En contra |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | Ausente |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | Ausente |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | Ausente |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | Ausente |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Ausente |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0266/2025 - Antonio López-Istúriz White - Proposition de résolution | En contra |
| 2026-01-21 | Úpadek lidských práv ve světě | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Considérant O/2 | En contra |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 2 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 1 | A favor |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 48 | Ausente |
