Estadísticas de votación
1829
A favor
1727
En contra
616
Abstención
0
Excusado
619
Ausente
Votó en 4791 / 5887 votaciones (81.4%)
Historial de votación(4791)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - § 9 - Am 1 | Ausente |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Ausente |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - Après le considérant E - Am 1 | Ausente |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 6 | Ausente |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 2 | Ausente |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 | Ausente |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 - Am 5 | Ausente |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital M – Am 2 | Abstención |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital J – Am 4 | Abstención |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 5 – Am 5 | Abstención |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 4 – Am 3 | Abstención |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | A favor |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After recital V – Am 2 | Abstención |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After § 4 – Am 3 | Abstención |
| 2025-02-12 | A10-0002/2025 – Aurore Lalucq – Commission proposal | A favor |
| 2025-02-12 | A10-0001/2025 – Ľudovít Ódor – Council draft | A favor |
| 2025-02-11 | Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2024 | En contra |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – recital H/2 | Abstención |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 21 | En contra |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 20 | En contra |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 19 | Abstención |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 18 | En contra |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – Before recital A – Am 17 | En contra |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 42/2 | En contra |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 39 – Am 3 | En contra |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 39 – Am 29 | A favor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 36 – Am 32 | En contra |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 32/2 | En contra |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 32/1 | A favor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 28 – Am 6 | A favor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 27/2 | Abstención |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 27/1 | A favor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 41 | A favor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 2 | En contra |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 26 – Am 27 | A favor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 25 | A favor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/3 | A favor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/2 | Abstención |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/1 | Abstención |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 18 – Am 26 | Ausente |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 13 – Am 30 | En contra |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 8/2 | A favor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 8/1 | A favor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 1 – Am 23 | A favor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 1 – Am 22 | Abstención |
| 2025-02-11 | A10–0007/2025 – Borys Budka – Draft Council decision | En contra |
| 2025-02-11 | A10–0004/2025 – Paulo Do Nascimento Cabral – Draft Council decision | Ausente |
| 2025-02-11 | A10–0005/2025 – Tomas Tobé – Draft Council decision | En contra |
| 2025-02-10 | Wednesday’s agenda – Request by the ESN Group | A favor |
