Hääletusestatistika
1379
Poolt
2004
Vastu
29
Erapooletu
267
Vabandatult
175
Puudus
Hääletas 3854 / 5887 hääletusel (65.5%)
Hääletuste ajalugu(3854)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 1 - Am 4 | Vastu |
| 2025-10-09 | Reakce na ruské provokace, narušení vzdušného prostoru a infrastruktury EU | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le considérant A - Am 3 | Vastu |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 33 | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 32/2 | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 27/3 | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 27/2 | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 10/2 | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 10/1 | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 9/3 | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 6 | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 5/2 | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 5/1 | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le § 4 - Am 7 | Vastu |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le § 4 - Am 6 | Vastu |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - Après le § 4 - Am 5 | Vastu |
| 2025-10-09 | RC-B10-0419/2025 - § 2/2 | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Considérant I - Am 6 | Vastu |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Considérant C - Am 5 | Vastu |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - § 8 - Am 10 | Vastu |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Après le § 5 - Am 9 | Vastu |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Après le § 5 - Am 1 | Vastu |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - § 5 - Am 8 | Vastu |
| 2025-10-09 | RC-B10-0415/2025 - Après le § 3 - Am 7 | Vastu |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Poolt |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - § 20/2 | Poolt |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 15 - Am 11 | Vastu |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 9 - Am 13 | Vastu |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 8 - Am 8 | Vastu |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 7 - Am 7 | Vastu |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 6 - Am 6 | Vastu |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 5 - Am 5 | Vastu |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - § 5 | Poolt |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 4 - Am 4 | Vastu |
| 2025-10-09 | A10-0170/2025 - Fredis Beleris - Après le § 3 - Am 3 | Vastu |
| 2025-10-09 | A10-0155/2025 - Michalis Hadjipantela - Proposition de résolution | Poolt |
| 2025-10-09 | A10-0029/2024 - Dennis Radtke - Accord provisoire - Am 79 | Puudus |
| 2025-10-09 | A10-0029/2024 - Dennis Radtke - Rejet - Am 81 | Vastu |
| 2025-10-09 | RC-B10-0412/2025 - Proposition de résolution | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0411/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Poolt |
| 2025-10-09 | RC-B10-0411/2025 - Considérant D/2 | Poolt |
| 2025-10-09 | B10-0402/2025 - Proposition de résolution | Vastu |
| 2025-10-09 | Návrh frakce Patriotů pro Evropu na sesazení Komise | Vastu |
| 2025-10-08 | B10-0407/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Vastu |
| 2025-10-08 | Posílení vztahů s Latinskou Amerikou | Poolt |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - § 29 | Poolt |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - Après le § 14 - Am 3 | Puudus |
| 2025-10-08 | A10-0171/2025 - Davor Ivo Stier - § 11 - Am 1 | Vastu |
| 2025-10-08 | Pomoc propuštěným zaměstnancům v Belgii | Poolt |
