Statistiques de vote
751
Pour
968
Contre
163
Abstention
0
Excusé
928
Absent
A voté dans 2810 / 5887 votes (47.7%)
Historique des votes(2810)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Contre |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | Contre |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | Contre |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | Contre |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | Pour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | Contre |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | Contre |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | Pour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | Pour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | Contre |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | Pour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Pour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Pour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Pour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Pour |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Contre |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2 - Am 9 | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0557/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-12-17 | Algoritmy na pracovišti pod kontrolou | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, cinquième alinéa/2 | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, troisième alinéa/2 | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Annexe, premier alinéa/2 | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/3 | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/2 | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 25/2 | Absent |
