Statistiques de vote
751
Pour
968
Contre
163
Abstention
0
Excusé
928
Absent
A voté dans 2810 / 5887 votes (47.7%)
Historique des votes(2810)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 16/2 | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 7/2 | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - § 23/2 | Absent |
| 2025-12-17 | „Vojenský Schengen“ pro rychlejší přesuny armád | Absent |
| 2025-12-17 | B10-0566/2025 - Proposition de résolution | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0241/2025 - Borys Budka - Proposition de la Commission au Conseil | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0228/2025 - Paolo Borchia - Projet de décision du Conseil | Absent |
| 2025-12-17 | Změny v pravidlech proti odlesňování | Absent |
| 2025-12-17 | C10-0263/2025 - Proposition de rejet - Am 135= 136= | Absent |
| 2025-12-17 | Konec dovozu ruského plynu do EU | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0195/2025 - Inese Vaidere, Ville Niinistö - Proposition de rejet - Am 2 | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0259/2025 - Alessandro Ciriani - Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles | Absent |
| 2025-12-17 | A10-0255/2025 - Lena Düpont - Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles | Absent |
| 2025-11-26 | B10-0506/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-11-26 | B10-0503/2025 - Proposition de résolution | Absent |
| 2025-11-26 | B10-0501/2025 - Considérant J/2 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0499/2025 - Proposition de résolution | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le considérant E - Am 2 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le considérant C - Am 1 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 33 - Am 15 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 32 - Am 16 | Absent |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 14 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 13 | Absent |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 12 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 31 - Am 11 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 25/2 | Pour |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 19 - Am 17 | Absent |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 13 - Am 10 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 11 - Am 9 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 11 - Am 8 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 11 - Am 18 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 6 - Am 7 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 6 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 5 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 4 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 1 - Am 3 | Contre |
| 2025-11-26 | B10-0496/2025 - Proposition de résolution | Contre |
| 2025-11-26 | A10-0185/2025 - Jorge Martín Frías - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-11-26 | A10-0185/2025 - Jorge Martín Frías - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Contre |
| 2025-11-26 | Přísnější ochrana dětí na internetu | Pour |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 81 | Pour |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 70 | Pour |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 33 | Pour |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 31 | Pour |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 28 - Am 3 | Absent |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 25/1 | Pour |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 24/1 | Pour |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 24 - Am 7 | Absent |
| 2025-11-26 | A10-0213/2025 - Christel Schaldemose - § 23 - Am 6 | Absent |
