Balsojumu statistika
1951
Par
1762
Pret
666
Atturējās
34
Attaisnots
284
Prombūtne
Balsoja 4697 / 5887 balsojumos (79.8%)
Balsojumu vēsture(4697)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2025-03-11 | Evropský parlament schválil nový podpůrný plán pro Moldavsko | Atturējās |
| 2025-03-10 | Evropský parlament odmítl návrh ESN k rumunským prezidentským volbám | Prombūtne |
| 2025-03-10 | wewe | Prombūtne |
| 2025-02-13 | Usnesení o eskalaci násilí ve východní části Demokratické republiky Kongo | Par |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - Après le § 20 - Am 3 | Atturējās |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 17 - Am 2 | Atturējās |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/2 | Par |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/1 | Par |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15 - Am 1 | Atturējās |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 | Atturējās |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 - Am 4 | Pret |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 10 | Par |
| 2025-02-13 | Evropský parlament neuznává separatistické orgány v Gruzii | Pret |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 27 - Am 3 | Atturējās |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 25 | Pret |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 23 | Pret |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 10 - Am 2 | Par |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 9/2 | Pret |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 8 | Atturējās |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 7 | Pret |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 4/1 | Atturējās |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 3 | Pret |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 2/1 | Pret |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - Après le § 1 - Am 1 | Par |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 4 - Am 1 | Prombūtne |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Prombūtne |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - § 9 - Am 1 | Prombūtne |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Prombūtne |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - Après le considérant E - Am 1 | Prombūtne |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 6 | Prombūtne |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 2 | Prombūtne |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 | Prombūtne |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 - Am 5 | Prombūtne |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Prombūtne |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital M – Am 2 | Prombūtne |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital J – Am 4 | Prombūtne |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 5 – Am 5 | Prombūtne |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 4 – Am 3 | Prombūtne |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Prombūtne |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After recital V – Am 2 | Prombūtne |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After § 4 – Am 3 | Prombūtne |
| 2025-02-12 | A10-0002/2025 – Aurore Lalucq – Commission proposal | Prombūtne |
| 2025-02-12 | A10-0001/2025 – Ľudovít Ódor – Council draft | Prombūtne |
| 2025-02-11 | Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2024 | Attaisnots |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – recital H/2 | Attaisnots |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 21 | Attaisnots |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 20 | Attaisnots |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 19 | Attaisnots |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 18 | Attaisnots |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – Before recital A – Am 17 | Attaisnots |
