Statystyki głosowań
642
Za
362
Przeciw
181
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
104
Nieobecny
Głosował w 1289 / 5887 głosowaniach (21.9%)
Historia głosowań(1289)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 17/1 | Wstrzymał się |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 8 | Za |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 7/2 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 5 | Za |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 3 | Za |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Wstrzymał się |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le considérant P - Am 2 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le considérant K - Am 13 | Za |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le considérant F - Am 1 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 41 - Am 20 | Za |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 35 - Am 14 | Za |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 35 - Am 12 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 35/2 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 32/2 | Za |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 31 - Am 11 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 29/2 | Za |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 23 - Am 10 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 23 - Am 9 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 21 - Am 8 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 21 - Am 7 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 10/2 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 10/1 | Za |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 9 - Am 6 | Za |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 5 - Am 5 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 4 - Am 4 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 4 - Am 3 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 3/2 | Przeciw |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 3 - Am 15/2 | Za |
| 2025-03-12 | A10-0013/2025 - Nikola Minchev - Projet de décision du Conseil | Za |
| 2025-03-12 | A10-0017/2025 - Željana Zovko - Projet de décision du Conseil | Nieobecny |
| 2025-03-12 | 11-12 novembre | Nieobecny |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 57 - Am 4 | Za |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 57 - Am 3 | Za |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 51 - Am 2 | Za |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 4 - Am 1 | Wstrzymał się |
| 2025-03-11 | Evropský parlament požaduje silný fond na boj proti sociálnímu vyloučení | Przeciw |
| 2025-03-11 | A10-0014/2025 - Marit Maij - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Za |
| 2025-03-11 | A10-0016/2025 - Ilhan Kyuchyuk - Proposition de décision | Za |
| 2025-03-11 | Evropský parlament schválil nový podpůrný plán pro Moldavsko | Za |
| 2025-01-22 | Usnesení o opatření proti pokračujícímu útlaku a falešným volbám v Bělorusku | Za |
| 2025-01-22 | RC-B10-0055/2025 – § 19 – Am 4= 7= | Za |
| 2025-01-21 | A10-0027/2024 – Karlo Ressler – Draft Council decision | Za |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Za |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Za |
| 2024-12-18 | A10-0025/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Za |
| 2024-12-18 | A10-0024/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Za |
| 2024-12-18 | A10-0021/2024 – Anna Cavazzini – Draft Council decision | Za |
| 2024-12-18 | A10-0023/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Za |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro bytovou krizi v Evropské unii | Wstrzymał się |
