Statystyki głosowań
2131
Za
1643
Przeciw
446
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
219
Nieobecny
Głosował w 4439 / 5887 głosowaniach (75.4%)
Historia głosowań(4439)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 57 | Przeciw |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 56 | Przeciw |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 55 | Przeciw |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 15 – Am 42 | Wstrzymał się |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 15 | Wstrzymał się |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 13 – Am 18 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 12 | Przeciw |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 5 – Am 54 | Przeciw |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 5/2 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 4 – Am 53 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 7 | Przeciw |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 6 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 5 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 4 | Przeciw |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 3 | Przeciw |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 14 02 01 10 – Am 737 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 13 02 01 – Am 328 | Przeciw |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 10 01 – Am 156 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 02 02 – Am 334 | Przeciw |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 02 01 – Am 733 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 04 02 – Am 317 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 04 01 – Am 316 | Przeciw |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 04 03 – Am 213 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 03 03 – Am 726 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 05 – Am 315 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 03 – Am 314 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 02 – Am 618 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 02 – Am 313 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 01 – Am 725 | Za |
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 15 – Am 332 | Przeciw |
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 01 – Am 309 | Wstrzymał się |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 03 02 02 – Am 693 | Za |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – Motion for a resolution (as a whole) | Wstrzymał się |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 16/2 | Przeciw |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 14 | Przeciw |
| 2024-10-22 | A10-0009/2024 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – After § 5 – Am 1 | Za |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – § 4/2 | Za |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – § 6 | Wstrzymał się |
| 2024-10-22 | Zřízení mechanismu úvěrové spolupráce a poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině | Za |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group | Przeciw |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Verts/ALE Group | Przeciw |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | Za |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Przeciw |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | Za |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | Za |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Przeciw |
