Estatísticas de votação
905
A favor
1319
Contra
53
Abstenção
749
Escusado
124
Ausente
Votou em 3150 / 5887 votações (53.5%)
Histórico de votações(3150)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 25/2 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 25/1 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 24/2 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 23/2 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 19/2 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 17/3 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 17/2 | A favor |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 17/1 | A favor |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 8 | A favor |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 7/2 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 5 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0023/2025 - Maravillas Abadía Jover - § 3 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le considérant P - Am 2 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le considérant K - Am 13 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le considérant F - Am 1 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 41 - Am 20 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 35 - Am 14 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 35 - Am 12 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 35/2 | A favor |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 32/2 | A favor |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 31 - Am 11 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 29/2 | A favor |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 23 - Am 10 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 23 - Am 9 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 21 - Am 8 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 21 - Am 7 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 10/2 | A favor |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 10/1 | A favor |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 9 - Am 6 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 5 - Am 5 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - Après le § 4 - Am 4 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 4 - Am 3 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 3/2 | A favor |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 3 - Am 15/2 | Contra |
| 2025-03-12 | A10-0013/2025 - Nikola Minchev - Projet de décision du Conseil | A favor |
| 2025-03-12 | A10-0017/2025 - Željana Zovko - Projet de décision du Conseil | A favor |
| 2025-03-12 | 11-12 novembre | A favor |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 57 - Am 4 | Contra |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 57 - Am 3 | Contra |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 51 - Am 2 | Contra |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 4 - Am 1 | Contra |
| 2025-03-11 | Evropský parlament požaduje silný fond na boj proti sociálnímu vyloučení | A favor |
| 2025-03-11 | A10-0014/2025 - Marit Maij - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Contra |
| 2025-03-11 | A10-0016/2025 - Ilhan Kyuchyuk - Proposition de décision | A favor |
| 2025-03-11 | Evropský parlament schválil nový podpůrný plán pro Moldavsko | A favor |
| 2025-03-10 | Evropský parlament odmítl návrh ESN k rumunským prezidentským volbám | Contra |
| 2025-03-10 | wewe | Contra |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – Motion for a resolution (text as a whole) | A favor |
